বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের পরিমাণও। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে আজ রবিবার (৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশ করেছে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার।
\r\nআজকের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (১ ইউনিট সমান কত টাকা):
\r\n| মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকায় মূল্য |
|---|---|
| ইউএস ডলার (USD) | ১২২ টাকা ১০ পয়সা |
| ইউরো (EUR) | ১৪১ টাকা ২৩ পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬০ টাকা ৭৪ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৯ টাকা ৩২ পয়সা |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ৭৯ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৬ টাকা ৯২ পয়সা |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১২ টাকা ৮৩ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৩ টাকা ৮৫ পয়সা |
| চীনা ইউয়ান (CNY) | ১৭ টাকা ১৪ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১ টাকা ৩৭ পয়সা |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২ টাকা ৪৯ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ২৯ টাকা ২২ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২ টাকা ৫৩ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৭ টাকা ৫৫ পয়সা |
সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক
\r\nউল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের ওপর নির্ভর করে যেকোনো সময় এই বিনিময় হার পরিবর্তিত হতে পারে।





